| 1 cuota de $11.398,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.398,00 |
| 2 cuotas de $6.951,64 | Total $13.903,28 | |
| 3 cuotas de $4.744,23 | Total $14.232,68 | |
| 6 cuotas de $2.559,61 | Total $15.357,67 | |
| 9 cuotas de $1.870,03 | Total $16.830,29 | |
| 12 cuotas de $1.504,54 | Total $18.054,43 | |
| 24 cuotas de $1.006,78 | Total $24.162,62 |
| 3 cuotas de $4.801,22 | Total $14.403,65 | |
| 6 cuotas de $2.712,72 | Total $16.276,34 |
| 3 cuotas de $4.998,02 | Total $14.994,07 | |
| 6 cuotas de $2.808,09 | Total $16.848,52 | |
| 9 cuotas de $2.138,01 | Total $19.242,10 | |
| 12 cuotas de $1.775,62 | Total $21.307,42 |
| 18 cuotas de $1.176,91 | Total $21.184,32 |
CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ INTELIGENTE:
Smartwatch D20 / Y68:
* Versión Bluetooth Requerida: 4.0 o superior.
* Versión iOS Requerida: 9.0 o superior.
* Versión Android Requerida: 5.0 o superior.
* Reloj Elegante, Cómodo y Liviano.
* Para mejor configuración bajar aplicación del reloj al celular.
* Pantalla: OLED Táctil de bajo consumo
* Duración de la Carga: hasta 12hs (dependiendo del uso).
* Tiempo de Carga: 3hs.
* Material de la malla: Silicona.
* Notificación de Mensajes: Whatsapp y llamadas entrantes.
* Resistente a la sudoración y salpicaduras de líquidos.
* Alarma.
* Reloj con configuración de diferentes pantallas.
* Podómetro: Cuenta los pasos realizados.
* Distancia Recorrida ( kilómetros / metros ).
* Recordatorio de Sedentarismo.
* Calorías Consumidas.
* Ritmo Cardíaco (NO tomarlo como uso médico).
* Oxímetro.
* Monitoreo de Sueño.
* Al girar la muñeca el reloj se encenderá por unos segundos para ver la pantalla.
* Pantalla Desmontable de la Malla para su carga.
Incluye:
Reloj Inteligente.
Malla
Manual en Inglés.
